El Gobierno Nacional ejecutará el pago de la primera partida del Décimo Tercer Mes, el lunes 20 de febrero de 2017, a 250 mil 772 servidores públicos, por un monto de 47 millones 188 mil 61 balboas con 55 centésimos.
El pago de la primera partida del Décimo Tercer Mes, se desglosa de la siguiente manera:
| SECTOR | MONTO EN BALBOAS | CANTIDAD DE EMPLEADOS |
| Gobierno Central | ||
| Órgano Legislativo | 762,970.62 | 5,143 |
| Órgano Ejecutivo | 40,739,405.06 | 213,208 |
| Órgano Judicial | 921.160.44 | 5,138 |
| Instituciones Descentralizadas | 2,325,270.80 | 12,972 |
| Total | 44,748,806.92 | 236,461 |
En tanto, los 14 mil 311 funcionarios municipales del país recibirán la suma de 2 millones 439 mil 254 balboas con 63 centésimos.









