PROVINCIA | FUENTE DE EXTRACCIÓN | NOMBRE DE LA CUENCA | COORDENADA NORTE (WGS84) | COORDENADA ESTE (WGS84) |
Bocas del Toro | Laguna Big Creek | Insular | 1034992 | 362840 |
Chiriquí | Río Escárrea | Río Escárrea | 933786 | 321118 |
Chiriquí | Río San Felix | Ríos Fonseca y Tabasará | 914682 | 405028 |
Chiriquí | Río David | Chiriquí | 946210 | 344242 |
Coclé | Río Grande Margen Izquierdo | Río Grande | 931280 | 554854 |
Coclé | Río Grande Margen Der | Río Grande | 931386 | 554601 |
Coclé | Río Zaratí | Río Grande | 942559 | 570891 |
Coclé | Río Hato | Río Antón - Caimito | 923021 | 591269 |
Colón | Río Miramar | Ríos Chagres y Mandinga | 1058522 | 682285 |
Colón | Río Nombre de Dios | Ríos Chagres y Mandinga | 1058978 | 666450 |
Colón | Río Viento Frío | Ríos Chagres y Mandinga | 1059420 | 673945 |
Colón | Río Piedra | Ríos Chagres y Mandinga | 1045277 | 638263 |
Colón | Río Palenque | Ríos Chagres y Mandinga | 1058368 | 680195 |
Colón | Río Cuango | Ríos Chagres y Mandinga | 1055992 | 685730 |
Herrera | Río Santa María | Río Santa María | 898202 | 537216 |
Herrera | Río La Villa | Río La Villa | 877969 | 562443 |
Herrera | Río El Chorro | Río Parita | 872528 | 527007 |
Los Santos | El Higuerón | Río La Villa | 879924 | 566250 |
Los Santos | Huertas Arriba | Río La Villa | 877614 | 562308 |
Los Santos | Lago Gilma Cano | Río Villa - Tonosí | 829882 | 604898 |
Panamá Este | Río Mamoní | Río Bayano | 1014726 | 711297 |
Panamá Este | Río Cañita | Río Bayano | 1018793 | 731596 |
Panamá Norte | Río Pacora | Río Pacora | 1006740 | 689298 |
Panamá Oeste | Río Sajalices | Río Antón - Caimito | 960631 | 624344 |
Panamá Oeste | Río Mata Ahogado | Río Antón - Caimito | 936420 | 615216 |
Panamá Oeste | Río Chame | Río Antón - Caimito | 947980 | 623706 |
Panamá Oeste | Quebrada Corozal | Río Antón - Caimito | 952436 | 630029 |
Panamá Oeste | Río Caimito | Río Caimito | 983466 | 633033 |
Veraguas |
|









